流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年11月11-20日)
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年11月中旬与11月上旬相比,8种产品价格上涨,29种下降,13种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年11月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4429.8 | -215.1 | -4.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4539.3 | -199.7 | -4.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4196.5 | -132.0 | -3.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4040.3 | -151.4 | -3.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5188.5 | -132.7 | -2.5 |
角钢(5#) | 吨 | 4384.0 | -120.1 | -2.7 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49319.9 | -113.0 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 13746.7 | -118.3 | -0.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 18601.1 | -127.5 | -0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21975.3 | -60.8 | -0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 515.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 962.0 | -2.8 | -0.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2700.5 | -275.9 | -9.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5802.9 | -233.5 | -3.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8816.4 | -508.6 | -5.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9526.1 | -88.4 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10341.9 | -328.2 | -3.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6460.0 | -0.5 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12312.1 | 198.5 | 1.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9285.7 | -464.3 | -4.8 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4482.5 | -61.3 | -1.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4193.3 | -353.5 | -7.8 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8202.2 | -539.4 | -6.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7734.5 | -482.7 | -5.9 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7214.3 | -404.5 | -5.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7304.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1225.0 | 6.2 | 0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 640.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2520.8 | 28.6 | 1.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 433.5 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 463.4 | 6.1 | 1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1575.7 | -20.6 | -1.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4282.5 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2515.4 | 7.4 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1880.0 | 30.1 | 1.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15682.7 | -66.3 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.2 | -0.4 | -2.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4013.8 | -14.8 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3270.9 | -73.6 | -2.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6349.5 | 176.9 | 2.9 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2169.9 | -14.7 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28937.5 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6100.4 | -42.8 | -0.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3759.1 | 12.8 | 0.3 |
注:上期为2018年11月1-10日。 |
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
推荐文章
Recommend article-
前方天堂还是地狱?特斯拉未来挑战全剖析
数码家电/阅读:2 -
无人驾驶汽车离我们还有多远?得看立法者的进度
移动应用/阅读:2
热门文章
HOT NEWS